涵盖胜负彩、任选九场、欧冠、五大联赛焦点战。专业数据团队维护,每轮对阵信息、历史交锋、赔率倾向一键掌握。为您的竞猜分析提供可靠参考。
| 场次 | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 历史交锋 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 03/23 00:30 | 5胜3平2负 | 主胜 |
| 002 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 03/23 03:00 | 4胜4平2负 | 平手 |
| 003 | 曼城 | 阿森纳 | 03/23 22:00 | 6胜1平3负 | 主胜 |
| 004 | 国际米兰 | AC米兰 | 03/24 01:00 | 3胜5平2负 | 双选 |
| 005 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 03/24 03:45 | 7胜2平1负 | 主胜 |
| 006 | 利物浦 | 切尔西 | 03/24 21:30 | 4胜4平2负 | 平手 |
| 007 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 03/25 00:00 | 3胜3平4负 | 客胜 |
| 008 | 本菲卡 | 波尔图 | 03/25 02:30 | 4胜2平4负 | 双选 |
| 009 | 阿贾克斯 | 埃因霍温 | 03/25 19:15 | 5胜3平2负 | 主胜 |
| 010 | 凯尔特人 | 流浪者 | 03/25 22:00 | 3胜4平3负 | 平手 |
| 011 | 费耶诺德 | 阿尔克马尔 | 03/26 01:30 | 5胜1平4负 | 主胜 |
| 012 | 里斯本竞技 | 布拉加 | 03/26 04:00 | 6胜2平2负 | 主胜 |
| 013 | 萨尔茨堡 | 维也纳快速 | 03/26 20:00 | 4胜3平3负 | 双选 |
| 014 | 布鲁日 | 安德莱赫特 | 03/26 23:30 | 3胜5平2负 | 平手 |
每轮十四场对阵均包含欧赔、亚盘、必发指数。本期焦点:拜仁 vs 多特 国家德比,皇马 vs 巴萨 世纪大战。数据团队结合伤停、战意、天气给出倾向。
深度解读 6篇
主流机构初盘、即时赔率对比,凯利离散度提示冷门场次。本期注意:尤文图斯 vs 那不勒斯 客胜赔率持续走低。
凯利指数 0.92
本期14场主胜概率48%,平局28%,客胜24%。较上期主胜率上升5个百分点。
007 尤文图斯 vs 那不勒斯 冷门指数 ★★★☆,建议防冷。
皇马vs巴萨成交额已突破1200万,主胜占比62%